パワフルな栄養が手軽に取れるタブレット
外泊、出張などが多い方にお勧めの、28種類のビタミン、ミネラル及び25種類以上の広範囲な栄養素を含む正真正銘のマルチビタミン・ミネラルタブレットです。
カルシウム、ナトリウム、鉄分リン以外のすべての必須ビタミン、ミネラルのRDV(1日の摂取推奨量)を100%満たしています。
TVMプラス総合ビタミン、ミネラルタブレットは1日必要摂取量の60%のカルシウムと100%のマグネシウムも提供しています。
鉄分は活性酸素を引き起こすフリーラジカルの生成に関与している事から、加えていません。
また、TVMプラスは30種類以上の植物栄養素からなる当社独自のファイトザイムをベースにしています。
TVMプラスで必要な栄養素とプラスアルファをお届けします。
ご利用方法:3粒を1日2回
| 番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
| 6102 | TVM−プラス | 180粒 | 15.05 | 10oz | 2,600 |
| 成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
| ビタミンA(プレフォームド) | 1200IU | 50% |
| ベータカロチン | 2500IU | 250% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 150mg | 75% |
| ビタミンD-3(コレカルシフェロール) | 300IU | 176% |
| ビタミンE(d-αレハク酸トコフェロール) | 50IU | 50% |
| ビタミンK-1(フィトメナジオン) | 50mcg | 100% |
| ビタミンB-1(塩酸チアミン) | 1.5mg | 100% |
| ビタミンB-2(リボフラビン) | 1.7mg | 50% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 10mg | 75% |
| ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 1.5mg | 100% |
| 葉酸 | 250mcg | 50% |
| ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 6mcg | 70% |
| ビオチン | 150mcg | 30% |
| パントテン酸(パントテン酸d-カルシウム) | 7mg | 19% |
| カルシウム(総量) | 300mg | 50% |
| リン(総量) | 185mg | 50% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 75mcg | 100% |
| マクネシウム(総量) | 200mg | 90% |
| 亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 15mg | 25% |
| セレニウム(亜セレン酸ナトリウム) | 63mcg | 50% |
| 銅(グルコン酸銅) | 0.5mg | 75% |
| マンガン(グルコン酸マンガン) | 1mg | 80% |
| クロム(塩化クロム) | 90mcg | * |
| モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 60mcg | * |
| PABA | 3mg | * |
| ホウ素(総量) | 375mcg | * |
| ケイ素(ケイ酸) | 500mcg | * |
| アセロラ(Malpighia punicifoliaL)果実エキス | 3mg | * |
| アルフアルフア葉 | 3mg | * |
| コケモモエキス | 5mg | * |
| 産ケルプ(Ascophyllum nodosumL.)全草 | 5mg | * |
| アルフアルフア葉 | 3mg | * |
| ローズヒツプ果実 | 3mg | * |
| エゾウコギ(Eleutherococcus senticosus Rupr.et Maxim.)Maxim.)根部エキス | 3mg | * |
| オランダガラシ葉 | 3mg | * |
| アルファリポ酸 | 3mg | * |
| 酒石酸水素コリン | 3mg | * |
| ヘスペリジン(ヘスペリジン複合体) | 5mg | * |
| イノシトール | 15mg | * |
| レチシン(大豆) | 10mg | * |
| ビオフラボノイド(レモン、果実) | 25mg | * |
| リコピン(リコピンエキス) | 0.6mg | * |
| ルテイン(ルテイッエキス) | 1mg | * |
| ルチン | 5mg | * |
| 大豆イソフラボンエキス | 6mg | * |
| *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。 | ||
| ベジタリアンの方にも最適 グルテン フリー |
||
