
| 番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
| 6105 | カルマグプラス | 300粒 | 16.50 | 13oz | 3,100 |
| 成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
| ビタミン C (アスコルビン酸カルシウム) | 120mg | 200% |
| ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) | 200IU | 50% |
| ビタミン K-1 (フィトメナジオン) | 32mcg | 40% |
| カルシウム (総量) | 500mg | 50% |
| リン (総量) | 134mg | 13% |
| マグネシウム (総量) | 250mg | 63% |
| 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) | 7.5mcg | 50% |
| 銅 (グルコン酸銅) | 0.5mg | 25% |
| マンガン (グルコン酸マンガン) | 3mg | 150% |
| ホウ素 (総量) | 3mg | * |
| 塩酸ベタイン | 50mg | * |
| L-グルタミン酸 | 50mg | * |
| アルファルファ葉 | 20mg | * |
| ダルス葉 | 10mg | * |
| ケイ素 (ケイ酸) | 2mg | * |
| ノルウェイ産ケルプ全草 | 10mg | * |
| *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。 | ||
| ベジタリアンの方にも最適 グルテン フリー |
||
