ビタミンA・C・Eを補給
エキストラアンチオキシダントは多くの種類の相乗効果の高い抗酸化栄養素を含みます。
基本的なビタミンA、C、そしてE以外にポリフェノール、フラボノイドといった世界中で受け継がれている抗酸化食品やターメリック、アロエ、緑茶、ノニフルーツなど、抗酸化効果のある濃縮した特別な植物も含みます。
食事や生活習慣によっては、十分な抗酸化物質がいつも取れているとは限りません。
毎日エキストラアンチオキシダントを取ることで、抗酸化物質の貯蓄をして、十分なサポートを。
ご利用方法:2粒を1日2回
| 番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
| 6124 | エキストラアンティオキシデント | 120粒 | 30.55 | 8oz | 5,100 |
| 成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
| ビタミンAアセテート | 3750IU | 75% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 250mg | 417% |
| ビタミンE(d-aコハク酸トコフェロール) | 120IU | 400% |
| 葉酸 | 150mcg | 38% |
| セレン(亜セレン酸トナトリウム) | 50mcg | 71% |
| アスタキサンチン | 500mcg | * |
| コケモモエキス | 25mg | * |
| 補酵素Q-10 | 6mg | * |
| 緑茶葉 | 50mg | * |
| ヘスペリジン(ヘスペリジン複合体) | 20mg | * |
| L-グルタチオン | 5mg | * |
| ルテイン(ルテインエキス) | 10mg | * |
| リコピン(リコピンエキス) | 5mg | * |
| ケルセチン | 75mg | * |
| レモンフラボノイド(レモン、果実) | 50mg | * |
| 大豆レシチン | 50mg | * |
| 大豆イソフラボンエキス | 5mg | * |
| ブロメライン | 50mg | * |
| ローズマリー葉抽出 | 20mg | * |
| クルクミノイ(ターメリック根部エキス) | 57mg | * |
| *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。 | ||
| ベジタリアンの方にも最適 グルテン フリー |
||
