本文へスキップ

ライフプラスのサプリメントでヘルシー&ビューティーライフは、あなたの健康・美容・アンチエイジングのお手伝いをさせていただきます。

個人輸入って簡単です。お気軽にこのサイトをご利用ください。

ご質問・お問い合わせはこちらのフォームからお願いいたします。


ライフプラスのサプリメントで、ヘルシー&ビューティーライフ

ライフプラス製品の送料

重量
郵 便 宅 急 便
オンス 通常料金 ASAP登録中の100ポイント以上の注文 ASAP登録中の40〜99.99ポイントの注文 通常料金 ASAP登録中の100ポイント以上の注文 ASAP登録中の40〜99.99ポイントの注文
16 600 0 300 7,000 6,300 6,700
32 1,100 500 800 7,000 6,300 6,700
48 1,600 1,000 1,300 7,000 6,300 6,700
64 2,050 1,500 1,750 7,000 6,300 6,700
80 2,500 1,900 2,200 7,000 6,300 6,700
96 2,800 2,150 2,500 7,000 6,300 6,700
112 3,100 2,400 2,800 7,300 6,600 6,900
128 3,300 2,600 3,000 7,800 7,100 7,400
144 3,500 2,800 3,200 7,900 7,200 7,600
160 3,700 3,000 3,400 7,900 7,200 7,600
176 3,900 3,200 3,600 7,900 7,200 7,600
192 4,150 3,400 3,800 8,000 7,200 7,600
208 4,400 3,600 4,000 9,700 8,900 9,300
224 4,600 3,800 4,200 10,200 9,400 9,800
240 4,800 4,000 4,400 10,600 9,800 10,200
256 5,000 4,200 4,600 11,000 10,200 10,600
272 5,200 4,400 4,850 11,300 10,400 10,800
288 5,450 4,600 5,100 11,700 10,800 11,300
304 5,700 4,800 5,300 11,700 10,800 11,300
320 5,900 5,000 5,550 11,700 10,800 11,300
336 6,100 5,200 5,700 11,700 10,800 11,300
352 6,300 5,400 5,900 11,700 10,800 11,300
368 6,500 5,600 6,100 11,800 10,900 11,400
384 6,700 5,750 6,300 11,800 10,900 11,400
400 6,950 5,900 6,500 11,900 11,000 11,500
416 7,200 6,100 6,700 15,000 14,100 14,600
432 7,400 6,300 6,900 15,900 15,000 15,500
448 7,600 6,500 7,100 16,300 15,400 15,900
464 7,850 6,700 7,300 16,600 15,700 16,200
480 8,100 6,900 7,500 17,000 16,100 16,600
宅急便で、発送先が北海道、四国、九州、沖縄及び離島の場合は上記の料金に3,800円が加算されます。下記の郵便番号の範囲が適用地域です。
000-0000〜009-9999    040-0000〜099-9999    760-0000〜909-9999
[課税対象額に注意] 
送料は購入製品の合計重量で決まります。合計重量を計算し、上の料金表をご参照下さい。尚、一度(1箱)の注文製品合計額が16,666円を超える(合計額の60%が1万円を超える) と課税対象となり、製品受取の際に配送業者から徴収されることがありますが、この税金(関税及び消費税)はライフプラスとは関係なく、日本の個人輸入の規 定に基づき日本国が徴収するものです。また、ここに示される基準はあくまでも2013年1月現在の目安であり、変更や例外などについてライフプラスは一切 責任を負いません。詳細は最寄の税関及び、配送業者の関税担当者へお問合せ下さい。製品、製品価格及び送料は予告無しで変更される場合がございます予めご 了承下さい。

ナビゲーション